胜负彩25094期欧亚赔率对照:多特盘口存差异

2025-07-02 08:23:49 136

  
世俱杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴黎 vs 迈阿密国际 1.21 6.99 11.46 1.82 两球 2.03 1.94  两球  1.86
弗拉门戈 vs 拜仁 4.83 3.94 1.67 1.85 受半球/一球 2.00 2.02  受半球/一球  1.78
国米 vs 弗鲁米嫩塞 1.71 3.56 5.06 2.06 半球/一球 1.79 1.90  半球/一球  1.90
曼城 vs 利雅得新月 1.31 5.48 8.28 1.93 球半 1.92 1.92  球半  1.88
皇马 vs 尤文 1.66 3.78 5.02 1.99 半球/一球 1.86 1.78  半球/一球  2.02
多特蒙德 vs 蒙特雷 1.77 3.67 4.38 1.77 半球 2.08 1.95  半球/一球  1.85
瑞超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
佐加顿斯 vs 北雪平 1.61 4.01 4.69 1.91 半球/一球 1.94 1.80  半球/一球  2.00
米亚尔比 vs 马尔默 2.60 3.27 2.55 1.80 平手 2.05 1.95  平手  1.85
挪超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱尼 vs 汉坎 1.87 3.60 3.80 1.86 半球 1.99 1.91  半球  1.89
腓特烈斯塔 vs 特罗姆瑟 2.48 3.12 2.82 2.10 平手/半球 1.75 2.06  平手/半球  1.74
斯特罗姆 vs 瓦勒伦加 2.60 3.60 2.41 1.80 平手 2.05 2.00  平手  1.80
布兰 vs 桑德菲杰 1.52 4.49 5.00 2.04 一球 1.81 1.90  一球  1.90
金杯赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
加拿大 vs 危地马拉 1.35 4.68 8.43 1.87 一球/球半 1.98 1.86  一球/球半  2.00
美国 vs 哥斯达黎加 1.55 3.91 5.70 2.10 一球 1.75 2.02  一球  1.84

产品展示

热点资讯

推荐资讯